ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္မွလႈိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါတယ္
| စဥ္ | ႏိုင္ငံ | ေငြေၾကးစနစ္ | ႏႈန္းထား | |
| ၁ | အေမရိကန္ | ေဒၚလာ | ၈၈၃ | |
| ၂ | ဥေရာပ | ယူရို | ၁၁၀၆.၇ | |
| ၃ | တရုတ္ | ယြမ္ | ၁၃၉.၀၃ | |
| ၄ | ဂ်ပန္ | ယန္း | ၁၁၀၃.၇ | |
| ၅ | အိႏၵိယ | ရူပီး | ၁၆.၂၀၆ | |
| ၆ | ထိုင္း | ဘတ္ | ၂၈.၀၀၅ | |
| ၇ | မေလးရွား | ရင္းဂစ္ | ၂၇၉.၅၆ | |
| ၈ | အင္ဒိုနီးရွား | ရူပီယာ | ၉.၄၃၈၈ | |
| ၉ | ေတာင္ကိုရီးယား | ၀မ္ | ၇၇.၆၅၇ | |
| ၁၀ | စင္ကာပူ | ေဒၚလာ | ၆၉၇.၆၉ | |
| ၁၁ | ျဗိတိသွ် | ေပါင္ | ၁၃၇၆.၈ | |
No comments:
Post a Comment