| စဥ္ | ႏိုင္ငံ | ေငြေၾကးစနစ္ | ႏႈန္းထား | |
| ၁ | အေမရိကန္ | ေဒၚလာ | ၈၈၃ | |
| ၂ | ဥေရာပ | ယူရို | ၁၀၈၄.၃ | |
| ၃ | တရုတ္ | ယြမ္ | ၁၃၈.၇၄ | |
| ၄ | ဂ်ပန္ | ယန္း | ၁၁၀၉.၇ | |
| ၅ | အိႏၵိယ | ရူပီး | ၁၅.၉၃၆ | |
| ၆ | ထိုင္း | ဘတ္ | ၂၇.၈၀၇ | |
| ၇ | မေလးရွား | ရင္းဂစ္ | ၂၇၆.၈၉ | |
| ၈ | ၾသစေၾတးလ် | ေဒၚလာ | ၉၀၀.၁၀ | |
| ၉ | ေဟာင္ေကာင္ | ေဒၚလာ | ၁၁၃.၈၃ | |
| ၁၀ | စင္ကာပူ | ေဒၚလာ | ၆၉၄.၄၀ | |
| ၁၁ | ျဗိတိသွ် | ေပါင္ | ၁၃၆၇.၁ | |
No comments:
Post a Comment