| ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
| စဥ္ | အမ်ိဳးအစား/ MDL | အကၡရာ | ေစ်းႏႈန္း | မွတ္ခ်က္ |
| ၁။ | ဆူဇူကီး (R+) | ၄ ခ | ၁၀၀ သိန္း | |
| ၂။ | ဆူဇူကီး (R-) | ၇ ခ | ၉၀ သိန္း | ဓာတ္ဆီ |
| ၃။ | ကို႐ုိိလာဗင္ (၈၈) | ၃ က | ၁၂၅ သိန္း | (1.5) ဓာတ္ဆီ |
| ၄။ | ကို႐ုိိလာဗင္ (၉၀) | ၉ က | ၁၄၅ သိန္း | (1.8) ဒီဇယ္ |
| ၅။ | ေတာင္းေအ့(စ္)(ပုဇင္းေခါင္း) | ၈ ဃ | ၂၂၀ သိန္း | ဒီဇယ္ |
| ၆။ | တိုယိုတာ (ကင္မရီ) (94) | ၁ ဃ | ၂၀၀ သိန္း | 1.3 |
| ၇။ | တိုယိုတာ (ဘယ္လ္တာ) (2007) | ၁ ဃ | ၂၂၀ သိန္း | 1.3 |
| ၈။ | တိုယိုတာ (မတ္(ခ္)တူး) | ၉ က | ၁၅၀ သိန္း | ဒီဇယ္ |
| ၉။ | ဒဂံုဂ်စ္ (စက္မႈဇုန္) | ၇ ခ | ၄၅ သိန္း | |
| ၁၀။ | ယာဥ္အို/ေဟာင္း | န | ၈၅ သိန္း | |
No comments:
Post a Comment