ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္မွလႈိက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါတယ္္
စဥ္ | ႏိုင္ငံ | ေငြေၾကးစနစ္ | ႏႈန္းထား | |
၁ | အေမရိကန္ | ေဒၚလာ | ၈၈၃ | |
၂ | ဥေရာပ | ယူရို | ၁၀၉၄.၃ | |
၃ | တရုတ္ | ယြမ္ | ၁၃၈.၇၅ | |
၄ | ဂ်ပန္ | ယန္း | ၁၁၀၄.၇ | |
၅ | အိႏၵိယ | ရူပီး | ၁၆.၀၇၁ | |
၆ | ထိုင္း | ဘတ္ | ၂၇.၉၃၄ | |
၇ | မေလးရွား | ရင္းဂစ္ | ၂၇၈.၇၇ | |
၈ | အင္ဒိုနီးရွား | ရူပီယာ | ၉.၄၀၁၁ | |
၉ | ေတာင္ကိုရီးယား | ၀မ္ | ၇၇.၅၅၅ | |
၁၀ | စင္ကာပူ | ေဒၚလာ | ၆၉၆.၇၃ | |
၁၁ | ျဗိတိသွ် | ေပါင္ | ၁၃၇၀.၉ |
No comments:
Post a Comment