စဥ္ | ႏိုင္ငံ | ေငြေၾကးစနစ္ | ႏႈန္းထား | |
၁ | အေမရိကန္ | ေဒၚလာ | ၈၇၉ | |
၂ | ဥေရာပ | ယူရို | ၁၀၈၁ | |
၃ | တရုတ္ | ယြမ္ | ၁၃၇.၉၀ | |
၄ | ဂ်ပန္ | ယန္းတစ္ရာ | ၁၁၁၄.၄ | |
၅ | အိႏၵိယ | ရူပီး | ၁၆.၀၀၇ | |
၆ | ထိုင္း | ဘတ္ | ၂၇.၈၆၁ | |
၇ | မေလးရွား | ရင္းဂစ္ | ၂၇၇.၇၇ | |
၈ | ၾသစေၾတးလ် | ေဒၚလာ | ၉၀၃.၉၅ | |
၉ | ေဟာင္ေကာင္ | ေဒၚလာ | ၁၁၃.၃၃ | |
၁၀ | စင္ကာပူ | ေဒၚလာ | ၆၉၆.၇၆ | |
၁၁ | ျဗိတိသွ် | ေပါင္ | ၁၃၇၇.၆ |
No comments:
Post a Comment